Uhlandschule (74)
| Wahlberechtigte | 877 | |
| Wähler/innen | 509 | 58,04 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,77 % |
| gültige Stimmen | 500 | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| FDP | |||
| REP | |||
| TIERSCHU | |||
| FRAUEN | |||
| PASS | |||
| DKP | |||
| BüSo | |||
| FWG | |||
| PBC | |||
| DHP | |||
| NATURG. | |||
| ÖDP | |||
| NPD | |||
| BFB |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,04 %
Wahlkreis
