| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| ILO | Wafa, Homayun | Wahlbezirk 0 |
| ILO | Oßwald, Helene | Wahlbezirk 0 |
| ILO | Schlegel, Hansjörg | Wahlbezirk 0 |
| ILO | Di Marco, Luigi | Wahlbezirk 0 |
| ILO | Tomillo Doña, Ana Maria | Wahlbezirk 0 |
| ILO | Fratz, Helmut | Wahlbezirk 0 |
| ILO | Vlad, Laura Violeta | Wahlbezirk 0 |
| ILO | Fernandez Ayo, Emilio | Wahlbezirk 0 |
| ILO | Kaspar, Olga | Wahlbezirk 0 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 4.787 | |
| Wähler/innen | 172 | 3,59 % |
| ungültige Stimmen | 0 |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| ILO - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
| ILO - Stimmen für die Partei | |||
| ILO - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
| Hansjörg Schlegel, ILO | |||
| Homayun Wafa, ILO | |||
| Helmut Fratz, ILO | |||
| Helene Oßwald, ILO | |||
| Giannoula Kalargali, ILO | |||
| Laura Violeta Vlad, ILO | |||
| Luigi Di Marco, ILO | |||
| Emilio Fernandez Ayo, ILO | |||
| Olga Kaspar, ILO | |||
| Ana Maria Tomillo Doña, ILO | |||
| Calogero Di Caro, ILO |
3,59 %
3 von 3 Schnellmeldungen