Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(253 von 253 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 198.240 | |
Wähler/innen | 71.019 | 35,82 % |
ungültige Stimmen | 1.826 | 2,57 % |
gültige Stimmen | 69.193 | 97,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 31.058 | 44,89 % | |
SPD | 16.235 | 23,46 % | |
GRÜNE | 8.769 | 12,67 % | |
FDP | 4.978 | 7,19 % | |
REP | 2.159 | 3,12 % | |
PDS | 851 | 1,23 % | |
Tierschutz | 1.142 | 1,65 % | |
DIE FRAUEN | 392 | 0,57 % | |
NPD | 505 | 0,73 % | |
GRAUE | 848 | 1,23 % | |
PBC | 277 | 0,40 % | |
ÖDP | 124 | 0,18 % | |
CM | 190 | 0,27 % | |
BüSo | 40 | 0,06 % | |
ZENTRUM | 123 | 0,18 % | |
Deutschland | 283 | 0,41 % | |
Unabhängige | 183 | 0,26 % | |
AUFBRUCH | 92 | 0,13 % | |
DKP | 116 | 0,17 % | |
DP | 180 | 0,26 % | |
FAMILIE | 595 | 0,86 % | |
PSG | 53 | 0,08 % |
35,82 %
253 von 253 Schnellmeldungen