Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.339 | |
Wähler/innen | 1.109 | 33,21 % |
ungültige Stimmen | 29 | 2,61 % |
gültige Stimmen | 1.080 | 97,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 527 | 48,80 % | |
SPD | 232 | 21,48 % | |
GRÜNE | 103 | 9,54 % | |
FDP | 78 | 7,22 % | |
REP | 48 | 4,44 % | |
PDS | 13 | 1,20 % | |
Tierschutz | 16 | 1,48 % | |
DIE FRAUEN | 4 | 0,37 % | |
NPD | 11 | 1,02 % | |
GRAUE | 7 | 0,65 % | |
PBC | 4 | 0,37 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 4 | 0,37 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
ZENTRUM | 1 | 0,09 % | |
Deutschland | 6 | 0,56 % | |
Unabhängige | 7 | 0,65 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,09 % | |
DP | 1 | 0,09 % | |
FAMILIE | 14 | 1,30 % | |
PSG | 3 | 0,28 % |
33,21 %
4 von 4 Schnellmeldungen