Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.949 | |
Wähler/innen | 1.071 | 36,32 % |
ungültige Stimmen | 27 | 2,52 % |
gültige Stimmen | 1.044 | 97,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 448 | 42,91 % | |
SPD | 291 | 27,87 % | |
GRÜNE | 108 | 10,34 % | |
FDP | 54 | 5,17 % | |
REP | 31 | 2,97 % | |
PDS | 16 | 1,53 % | |
Tierschutz | 28 | 2,68 % | |
DIE FRAUEN | 7 | 0,67 % | |
NPD | 8 | 0,77 % | |
GRAUE | 9 | 0,86 % | |
PBC | 1 | 0,10 % | |
ÖDP | 1 | 0,10 % | |
CM | 2 | 0,19 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
ZENTRUM | 5 | 0,48 % | |
Deutschland | 2 | 0,19 % | |
Unabhängige | 3 | 0,29 % | |
AUFBRUCH | 3 | 0,29 % | |
DKP | 3 | 0,29 % | |
DP | 8 | 0,77 % | |
FAMILIE | 13 | 1,25 % | |
PSG | 3 | 0,29 % |
36,32 %
6 von 6 Schnellmeldungen