Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(25 von 25 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 18.591 | |
Wähler/innen | 7.378 | 39,69 % |
ungültige Stimmen | 168 | 2,28 % |
gültige Stimmen | 7.210 | 97,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 3.426 | 47,52 % | |
SPD | 1.504 | 20,86 % | |
GRÜNE | 1.004 | 13,93 % | |
FDP | 494 | 6,85 % | |
REP | 186 | 2,58 % | |
PDS | 99 | 1,37 % | |
Tierschutz | 136 | 1,89 % | |
DIE FRAUEN | 43 | 0,60 % | |
NPD | 41 | 0,57 % | |
GRAUE | 82 | 1,14 % | |
PBC | 19 | 0,26 % | |
ÖDP | 15 | 0,21 % | |
CM | 17 | 0,24 % | |
BüSo | 7 | 0,10 % | |
ZENTRUM | 15 | 0,21 % | |
Deutschland | 20 | 0,28 % | |
Unabhängige | 12 | 0,17 % | |
AUFBRUCH | 8 | 0,11 % | |
DKP | 6 | 0,08 % | |
DP | 23 | 0,32 % | |
FAMILIE | 49 | 0,68 % | |
PSG | 4 | 0,06 % |
39,69 %
25 von 25 Schnellmeldungen