Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(5 von 5 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 2.780 | |
Wähler/innen | 1.081 | 38,88 % |
ungültige Stimmen | 26 | 2,41 % |
gültige Stimmen | 1.055 | 97,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 471 | 44,64 % | |
SPD | 263 | 24,93 % | |
GRÜNE | 117 | 11,09 % | |
FDP | 71 | 6,73 % | |
REP | 21 | 1,99 % | |
PDS | 16 | 1,52 % | |
Tierschutz | 21 | 1,99 % | |
DIE FRAUEN | 3 | 0,28 % | |
NPD | 11 | 1,04 % | |
GRAUE | 24 | 2,27 % | |
PBC | 2 | 0,19 % | |
ÖDP | 2 | 0,19 % | |
CM | 5 | 0,47 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
ZENTRUM | 2 | 0,19 % | |
Deutschland | 5 | 0,47 % | |
Unabhängige | 2 | 0,19 % | |
AUFBRUCH | 2 | 0,19 % | |
DKP | 2 | 0,19 % | |
DP | 2 | 0,19 % | |
FAMILIE | 13 | 1,23 % | |
PSG | 0 | 0,00 % |
38,88 %
5 von 5 Schnellmeldungen