Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(27 von 27 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 24.201 | |
Wähler/innen | 7.765 | 32,09 % |
ungültige Stimmen | 215 | 2,77 % |
gültige Stimmen | 7.550 | 97,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 2.929 | 38,79 % | |
SPD | 2.187 | 28,97 % | |
GRÜNE | 796 | 10,54 % | |
FDP | 592 | 7,84 % | |
REP | 278 | 3,68 % | |
PDS | 105 | 1,39 % | |
Tierschutz | 126 | 1,67 % | |
DIE FRAUEN | 49 | 0,65 % | |
NPD | 79 | 1,05 % | |
GRAUE | 114 | 1,51 % | |
PBC | 32 | 0,42 % | |
ÖDP | 16 | 0,21 % | |
CM | 22 | 0,29 % | |
BüSo | 8 | 0,11 % | |
ZENTRUM | 18 | 0,24 % | |
Deutschland | 32 | 0,42 % | |
Unabhängige | 23 | 0,30 % | |
AUFBRUCH | 8 | 0,11 % | |
DKP | 18 | 0,24 % | |
DP | 30 | 0,40 % | |
FAMILIE | 83 | 1,10 % | |
PSG | 5 | 0,07 % |
32,09 %
27 von 27 Schnellmeldungen