Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(11 von 11 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 9.594 | |
Wähler/innen | 3.358 | 35,00 % |
ungültige Stimmen | 91 | 2,71 % |
gültige Stimmen | 3.267 | 97,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.642 | 50,26 % | |
SPD | 693 | 21,21 % | |
GRÜNE | 448 | 13,71 % | |
FDP | 189 | 5,79 % | |
REP | 67 | 2,05 % | |
PDS | 29 | 0,89 % | |
Tierschutz | 44 | 1,35 % | |
DIE FRAUEN | 17 | 0,52 % | |
NPD | 16 | 0,49 % | |
GRAUE | 48 | 1,47 % | |
PBC | 5 | 0,15 % | |
ÖDP | 5 | 0,15 % | |
CM | 7 | 0,21 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
ZENTRUM | 5 | 0,15 % | |
Deutschland | 11 | 0,34 % | |
Unabhängige | 8 | 0,24 % | |
AUFBRUCH | 3 | 0,09 % | |
DKP | 2 | 0,06 % | |
DP | 5 | 0,15 % | |
FAMILIE | 19 | 0,58 % | |
PSG | 4 | 0,12 % |
35,00 %
11 von 11 Schnellmeldungen