Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(9 von 9 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 7.769 | |
Wähler/innen | 2.754 | 35,45 % |
ungültige Stimmen | 56 | 2,03 % |
gültige Stimmen | 2.698 | 97,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.349 | 50,00 % | |
SPD | 489 | 18,12 % | |
GRÜNE | 353 | 13,08 % | |
FDP | 203 | 7,52 % | |
REP | 78 | 2,89 % | |
PDS | 30 | 1,11 % | |
Tierschutz | 41 | 1,52 % | |
DIE FRAUEN | 11 | 0,41 % | |
NPD | 19 | 0,70 % | |
GRAUE | 30 | 1,11 % | |
PBC | 4 | 0,15 % | |
ÖDP | 4 | 0,15 % | |
CM | 18 | 0,67 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
ZENTRUM | 4 | 0,15 % | |
Deutschland | 16 | 0,59 % | |
Unabhängige | 10 | 0,37 % | |
AUFBRUCH | 3 | 0,11 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
DP | 10 | 0,37 % | |
FAMILIE | 26 | 0,96 % | |
PSG | 0 | 0,00 % |
35,45 %
9 von 9 Schnellmeldungen