Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(6 von 6 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.024 | |
Wähler/innen | 1.283 | 42,43 % |
ungültige Stimmen | 28 | 2,18 % |
gültige Stimmen | 1.255 | 97,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 526 | 41,91 % | |
SPD | 316 | 25,18 % | |
GRÜNE | 212 | 16,89 % | |
FDP | 90 | 7,17 % | |
REP | 22 | 1,75 % | |
PDS | 20 | 1,59 % | |
Tierschutz | 17 | 1,35 % | |
DIE FRAUEN | 5 | 0,40 % | |
NPD | 5 | 0,40 % | |
GRAUE | 9 | 0,72 % | |
PBC | 4 | 0,32 % | |
ÖDP | 2 | 0,16 % | |
CM | 4 | 0,32 % | |
BüSo | 1 | 0,08 % | |
ZENTRUM | 1 | 0,08 % | |
Deutschland | 1 | 0,08 % | |
Unabhängige | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 5 | 0,40 % | |
DKP | 1 | 0,08 % | |
DP | 1 | 0,08 % | |
FAMILIE | 13 | 1,04 % | |
PSG | 0 | 0,00 % |
42,43 %
6 von 6 Schnellmeldungen