Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(10 von 10 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 6.466 | |
Wähler/innen | 2.406 | 37,21 % |
ungültige Stimmen | 83 | 3,45 % |
gültige Stimmen | 2.323 | 96,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 889 | 38,27 % | |
SPD | 656 | 28,24 % | |
GRÜNE | 281 | 12,10 % | |
FDP | 197 | 8,48 % | |
REP | 83 | 3,57 % | |
PDS | 28 | 1,21 % | |
Tierschutz | 42 | 1,81 % | |
DIE FRAUEN | 17 | 0,73 % | |
NPD | 21 | 0,90 % | |
GRAUE | 26 | 1,12 % | |
PBC | 25 | 1,08 % | |
ÖDP | 4 | 0,17 % | |
CM | 8 | 0,34 % | |
BüSo | 1 | 0,04 % | |
ZENTRUM | 1 | 0,04 % | |
Deutschland | 3 | 0,13 % | |
Unabhängige | 8 | 0,34 % | |
AUFBRUCH | 4 | 0,17 % | |
DKP | 4 | 0,17 % | |
DP | 7 | 0,30 % | |
FAMILIE | 18 | 0,77 % | |
PSG | 0 | 0,00 % |
37,21 %
10 von 10 Schnellmeldungen