Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(20 von 20 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 22.873 | |
Wähler/innen | 7.543 | 32,98 % |
ungültige Stimmen | 166 | 2,20 % |
gültige Stimmen | 7.377 | 97,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 3.358 | 45,52 % | |
SPD | 1.744 | 23,64 % | |
GRÜNE | 769 | 10,42 % | |
FDP | 498 | 6,75 % | |
REP | 359 | 4,87 % | |
PDS | 98 | 1,33 % | |
Tierschutz | 86 | 1,17 % | |
DIE FRAUEN | 54 | 0,73 % | |
NPD | 69 | 0,94 % | |
GRAUE | 99 | 1,34 % | |
PBC | 22 | 0,30 % | |
ÖDP | 19 | 0,26 % | |
CM | 19 | 0,26 % | |
BüSo | 2 | 0,03 % | |
ZENTRUM | 18 | 0,24 % | |
Deutschland | 49 | 0,66 % | |
Unabhängige | 19 | 0,26 % | |
AUFBRUCH | 11 | 0,15 % | |
DKP | 9 | 0,12 % | |
DP | 16 | 0,22 % | |
FAMILIE | 56 | 0,76 % | |
PSG | 3 | 0,04 % |
32,98 %
20 von 20 Schnellmeldungen