Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(14 von 14 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.368 | |
Wähler/innen | 2.679 | 32,01 % |
ungültige Stimmen | 87 | 3,25 % |
gültige Stimmen | 2.592 | 96,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 1.174 | 45,29 % | |
SPD | 720 | 27,78 % | |
GRÜNE | 236 | 9,10 % | |
FDP | 168 | 6,48 % | |
REP | 67 | 2,58 % | |
PDS | 34 | 1,31 % | |
Tierschutz | 72 | 2,78 % | |
DIE FRAUEN | 14 | 0,54 % | |
NPD | 19 | 0,73 % | |
GRAUE | 16 | 0,62 % | |
PBC | 5 | 0,19 % | |
ÖDP | 1 | 0,04 % | |
CM | 11 | 0,42 % | |
BüSo | 3 | 0,12 % | |
ZENTRUM | 4 | 0,15 % | |
Deutschland | 9 | 0,35 % | |
Unabhängige | 5 | 0,19 % | |
AUFBRUCH | 5 | 0,19 % | |
DKP | 2 | 0,08 % | |
DP | 3 | 0,12 % | |
FAMILIE | 23 | 0,89 % | |
PSG | 1 | 0,04 % |
32,01 %
14 von 14 Schnellmeldungen