Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.115 | |
Wähler/innen | 2.275 | 44,48 % |
ungültige Stimmen | 48 | 2,11 % |
gültige Stimmen | 2.227 | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 772 | 34,67 % | |
SPD | 489 | 21,96 % | |
GRÜNE | 437 | 19,62 % | |
FDP | 269 | 12,08 % | |
REP | 74 | 3,32 % | |
PDS | 18 | 0,81 % | |
Tierschutz | 30 | 1,35 % | |
DIE FRAUEN | 10 | 0,45 % | |
NPD | 9 | 0,40 % | |
GRAUE | 45 | 2,02 % | |
PBC | 17 | 0,76 % | |
ÖDP | 3 | 0,13 % | |
CM | 1 | 0,04 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
ZENTRUM | 2 | 0,09 % | |
Deutschland | 7 | 0,31 % | |
Unabhängige | 4 | 0,18 % | |
AUFBRUCH | 2 | 0,09 % | |
DKP | 4 | 0,18 % | |
DP | 6 | 0,27 % | |
FAMILIE | 24 | 1,08 % | |
PSG | 4 | 0,18 % |
44,48 %
8 von 8 Schnellmeldungen