Bodenrod
Wahlberechtigte | 253 | |
Wähler/innen | 122 | 48,22 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 121 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kannieß, CDU | |||
Merle, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,22 %
Wahlberechtigte | 253 | |
Wähler/innen | 122 | 48,22 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,82 % |
gültige Stimmen | 121 | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kannieß, CDU | |||
Merle, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,22 %