Hausen-Oes
Wahlberechtigte | 241 | |
Wähler/innen | 113 | 46,89 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 113 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kannieß, CDU | |||
Merle, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,89 %
Wahlberechtigte | 241 | |
Wähler/innen | 113 | 46,89 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 113 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kannieß, CDU | |||
Merle, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,89 %