Münster
Wahlberechtigte | 421 | |
Wähler/innen | 166 | 39,43 % |
ungültige Stimmen | 10 | 6,02 % |
gültige Stimmen | 156 | 93,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kannieß, CDU | |||
Merle, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,43 %
Wahlberechtigte | 421 | |
Wähler/innen | 166 | 39,43 % |
ungültige Stimmen | 10 | 6,02 % |
gültige Stimmen | 156 | 93,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kannieß, CDU | |||
Merle, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,43 %