Pohl Göns
Wahlberechtigte | 1.065 | |
Wähler/innen | 504 | 47,32 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 501 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kannieß, CDU | |||
Merle, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,32 %
Wahlberechtigte | 1.065 | |
Wähler/innen | 504 | 47,32 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,60 % |
gültige Stimmen | 501 | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kannieß, CDU | |||
Merle, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,32 %