Wahlberechtigte | 1.202 | |
Wähler/innen | 513 | 42,68 % |
ungültige Stimmen | 17 | 3,31 % |
gültige Stimmen | 496 | 96,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 281 | 56,65 % | |
SPD | 64 | 12,90 % | |
GRÜNE | 48 | 9,68 % | |
FDP | 57 | 11,49 % | |
REP | 11 | 2,22 % | |
DIE LINKE | 11 | 2,22 % | |
Tierschutz | 8 | 1,61 % | |
FAMILIE | 1 | 0,20 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,20 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,20 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 11 | 2,22 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 1 | 0,20 % | |
RENTNER | 1 | 0,20 % |
42,68 %