Wahlberechtigte | 814 | |
Wähler/innen | 326 | 40,05 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,23 % |
gültige Stimmen | 322 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 153 | 47,52 % | |
SPD | 80 | 24,84 % | |
GRÜNE | 30 | 9,32 % | |
FDP | 30 | 9,32 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
DIE LINKE | 1 | 0,31 % | |
Tierschutz | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 2 | 0,62 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,31 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,31 % | |
CM | 1 | 0,31 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,31 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,62 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,31 % | |
FW FREIE WÄHLER | 15 | 4,66 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,62 % | |
RRP | 1 | 0,31 % | |
RENTNER | 1 | 0,31 % |
40,05 %