Wahlberechtigte | 936 | |
Wähler/innen | 338 | 36,11 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,66 % |
gültige Stimmen | 329 | 97,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 137 | 41,64 % | |
SPD | 72 | 21,88 % | |
GRÜNE | 43 | 13,07 % | |
FDP | 39 | 11,85 % | |
REP | 6 | 1,82 % | |
DIE LINKE | 11 | 3,34 % | |
Tierschutz | 4 | 1,22 % | |
FAMILIE | 2 | 0,61 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 6 | 1,82 % | |
ÖDP | 1 | 0,30 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,30 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,30 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,30 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,30 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,61 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,30 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,30 % |
36,11 %