Wahlberechtigte | 737 | |
Wähler/innen | 265 | 35,96 % |
ungültige Stimmen | 9 | 3,40 % |
gültige Stimmen | 256 | 96,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 129 | 50,39 % | |
SPD | 48 | 18,75 % | |
GRÜNE | 24 | 9,38 % | |
FDP | 21 | 8,20 % | |
REP | 7 | 2,73 % | |
DIE LINKE | 6 | 2,34 % | |
Tierschutz | 1 | 0,39 % | |
FAMILIE | 6 | 2,34 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,39 % | |
PBC | 1 | 0,39 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 2 | 0,78 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,39 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,78 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,39 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,78 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,17 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,39 % |
35,96 %