Wahlberechtigte | 1.171 | |
Wähler/innen | 330 | 28,18 % |
ungültige Stimmen | 10 | 3,03 % |
gültige Stimmen | 320 | 96,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 131 | 40,94 % | |
SPD | 73 | 22,81 % | |
GRÜNE | 52 | 16,25 % | |
FDP | 26 | 8,13 % | |
REP | 4 | 1,25 % | |
DIE LINKE | 11 | 3,44 % | |
Tierschutz | 2 | 0,63 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,31 % | |
Volksabstimmung | 3 | 0,94 % | |
PBC | 2 | 0,63 % | |
ÖDP | 1 | 0,31 % | |
CM | 1 | 0,31 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,31 % | |
AUF | 1 | 0,31 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,31 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,31 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,31 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,63 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,56 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,31 % |
28,18 %