Wahlberechtigte | 1.186 | |
Wähler/innen | 542 | 45,70 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,37 % |
gültige Stimmen | 540 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 230 | 42,59 % | |
SPD | 91 | 16,85 % | |
GRÜNE | 101 | 18,70 % | |
FDP | 76 | 14,07 % | |
REP | 2 | 0,37 % | |
DIE LINKE | 18 | 3,33 % | |
Tierschutz | 1 | 0,19 % | |
FAMILIE | 2 | 0,37 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,37 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 2 | 0,37 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,19 % | |
PSG | 1 | 0,19 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,19 % | |
AUF | 1 | 0,19 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,19 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,19 % | |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,37 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,37 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,56 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 2 | 0,37 % |
45,70 %