Wahlberechtigte | 1.023 | |
Wähler/innen | 357 | 34,90 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,40 % |
gültige Stimmen | 352 | 98,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 124 | 35,23 % | |
SPD | 83 | 23,58 % | |
GRÜNE | 62 | 17,61 % | |
FDP | 38 | 10,80 % | |
REP | 10 | 2,84 % | |
DIE LINKE | 13 | 3,69 % | |
Tierschutz | 2 | 0,57 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,28 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 3 | 0,85 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,28 % | |
DKP | 1 | 0,28 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,28 % | |
BP | 1 | 0,28 % | |
DVU | 1 | 0,28 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 2 | 0,57 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
Newropeans | 2 | 0,57 % | |
PIRATEN | 6 | 1,70 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
34,90 %