Wahlberechtigte | 1.052 | |
Wähler/innen | 320 | 30,42 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,56 % |
gültige Stimmen | 315 | 98,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 145 | 46,03 % | |
SPD | 66 | 20,95 % | |
GRÜNE | 41 | 13,02 % | |
FDP | 37 | 11,75 % | |
REP | 2 | 0,63 % | |
DIE LINKE | 5 | 1,59 % | |
Tierschutz | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 1 | 0,32 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,63 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 3 | 0,95 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 2 | 0,63 % | |
AUF | 1 | 0,32 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 2 | 0,63 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,32 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,63 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,32 % | |
RRP | 1 | 0,32 % | |
RENTNER | 3 | 0,95 % |
30,42 %