Wahlberechtigte | 937 | |
Wähler/innen | 260 | 27,75 % |
ungültige Stimmen | 6 | 2,31 % |
gültige Stimmen | 254 | 97,69 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 115 | 45,28 % | |
SPD | 57 | 22,44 % | |
GRÜNE | 34 | 13,39 % | |
FDP | 24 | 9,45 % | |
REP | 4 | 1,57 % | |
DIE LINKE | 9 | 3,54 % | |
Tierschutz | 1 | 0,39 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,39 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,39 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,39 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,39 % | |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,79 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,39 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,18 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
27,75 %