Wahlberechtigte | 1.061 | |
Wähler/innen | 312 | 29,41 % |
ungültige Stimmen | 13 | 4,17 % |
gültige Stimmen | 299 | 95,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 113 | 37,79 % | |
SPD | 80 | 26,76 % | |
GRÜNE | 41 | 13,71 % | |
FDP | 29 | 9,70 % | |
REP | 7 | 2,34 % | |
DIE LINKE | 10 | 3,34 % | |
Tierschutz | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,67 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 5 | 1,67 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,33 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,33 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,33 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,33 % | |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,67 % | |
EDE | 1 | 0,33 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,00 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 2 | 0,67 % |
29,41 %