Wahlberechtigte | 1.120 | |
Wähler/innen | 431 | 38,48 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,32 % |
gültige Stimmen | 421 | 97,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 162 | 38,48 % | |
SPD | 69 | 16,39 % | |
GRÜNE | 70 | 16,63 % | |
FDP | 60 | 14,25 % | |
REP | 5 | 1,19 % | |
DIE LINKE | 12 | 2,85 % | |
Tierschutz | 3 | 0,71 % | |
FAMILIE | 1 | 0,24 % | |
DIE FRAUEN | 3 | 0,71 % | |
Volksabstimmung | 3 | 0,71 % | |
PBC | 4 | 0,95 % | |
ÖDP | 4 | 0,95 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,24 % | |
BüSo | 1 | 0,24 % | |
50PLUS | 1 | 0,24 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,24 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,48 % | |
EDE | 1 | 0,24 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 3 | 0,71 % | |
FW FREIE WÄHLER | 4 | 0,95 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 5 | 1,19 % | |
RRP | 3 | 0,71 % | |
RENTNER | 3 | 0,71 % |
38,48 %