Wahlberechtigte | 781 | |
Wähler/innen | 272 | 34,83 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,10 % |
gültige Stimmen | 269 | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 96 | 35,69 % | |
SPD | 53 | 19,70 % | |
GRÜNE | 64 | 23,79 % | |
FDP | 34 | 12,64 % | |
REP | 3 | 1,12 % | |
DIE LINKE | 6 | 2,23 % | |
Tierschutz | 1 | 0,37 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,37 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,37 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,37 % | |
AUF | 1 | 0,37 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,37 % | |
DIE VIOLETTEN | 3 | 1,12 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 1,49 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
34,83 %