Wahlberechtigte | 987 | |
Wähler/innen | 352 | 35,66 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,99 % |
gültige Stimmen | 345 | 98,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 109 | 31,59 % | |
SPD | 74 | 21,45 % | |
GRÜNE | 64 | 18,55 % | |
FDP | 58 | 16,81 % | |
REP | 4 | 1,16 % | |
DIE LINKE | 8 | 2,32 % | |
Tierschutz | 4 | 1,16 % | |
FAMILIE | 1 | 0,29 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 7 | 2,03 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,29 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,29 % | |
BP | 1 | 0,29 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 4 | 1,16 % | |
EDE | 1 | 0,29 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 2 | 0,58 % | |
Newropeans | 1 | 0,29 % | |
PIRATEN | 5 | 1,45 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
35,66 %