Wahlberechtigte | 514 | |
Wähler/innen | 158 | 30,74 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,63 % |
gültige Stimmen | 157 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 52 | 33,12 % | |
SPD | 42 | 26,75 % | |
GRÜNE | 24 | 15,29 % | |
FDP | 26 | 16,56 % | |
REP | 1 | 0,64 % | |
DIE LINKE | 1 | 0,64 % | |
Tierschutz | 1 | 0,64 % | |
FAMILIE | 1 | 0,64 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,64 % | |
PBC | 1 | 0,64 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,64 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,64 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 1,91 % | |
RRP | 1 | 0,64 % | |
RENTNER | 1 | 0,64 % |
30,74 %