Wahlberechtigte | 786 | |
Wähler/innen | 329 | 41,86 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,91 % |
gültige Stimmen | 326 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 150 | 46,01 % | |
SPD | 72 | 22,09 % | |
GRÜNE | 37 | 11,35 % | |
FDP | 42 | 12,88 % | |
REP | 5 | 1,53 % | |
DIE LINKE | 5 | 1,53 % | |
Tierschutz | 2 | 0,61 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 3 | 0,92 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 2 | 0,61 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 1 | 0,31 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 2 | 0,61 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,31 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,61 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 2 | 0,61 % |
41,86 %