Wahlberechtigte | 1.106 | |
Wähler/innen | 354 | 32,01 % |
ungültige Stimmen | 12 | 3,39 % |
gültige Stimmen | 342 | 96,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 160 | 46,78 % | |
SPD | 58 | 16,96 % | |
GRÜNE | 45 | 13,16 % | |
FDP | 27 | 7,89 % | |
REP | 11 | 3,22 % | |
DIE LINKE | 14 | 4,09 % | |
Tierschutz | 6 | 1,75 % | |
FAMILIE | 2 | 0,58 % | |
DIE FRAUEN | 2 | 0,58 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,29 % | |
ÖDP | 2 | 0,58 % | |
CM | 2 | 0,58 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,29 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,29 % | |
DVU | 1 | 0,29 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,58 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 5 | 1,46 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,58 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
32,01 %