Altes Rathaus
Wahlberechtigte | 841 | |
Wähler/innen | 377 | 44,83 % |
ungültige Stimmen | 17 | 4,51 % |
gültige Stimmen | 360 | 95,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,83 %
Wahlberechtigte | 841 | |
Wähler/innen | 377 | 44,83 % |
ungültige Stimmen | 17 | 4,51 % |
gültige Stimmen | 360 | 95,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 44,83 %