Neues Rathaus
Wahlberechtigte | 788 | |
Wähler/innen | 335 | 42,51 % |
ungültige Stimmen | 17 | 5,07 % |
gültige Stimmen | 318 | 94,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,51 %
Wahlberechtigte | 788 | |
Wähler/innen | 335 | 42,51 % |
ungültige Stimmen | 17 | 5,07 % |
gültige Stimmen | 318 | 94,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 42,51 %