Neues Rathaus - Seiteneingang
Wahlberechtigte | 353 | |
Wähler/innen | 168 | 47,59 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,38 % |
gültige Stimmen | 164 | 97,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,59 %
Wahlberechtigte | 353 | |
Wähler/innen | 168 | 47,59 % |
ungültige Stimmen | 4 | 2,38 % |
gültige Stimmen | 164 | 97,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,59 %