Nieder-Liebersbach Rathaus
Wahlberechtigte | 820 | |
Wähler/innen | 445 | 54,27 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,35 % |
gültige Stimmen | 439 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,27 %
Wahlberechtigte | 820 | |
Wähler/innen | 445 | 54,27 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,35 % |
gültige Stimmen | 439 | 98,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Ja | |||
Nein |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,27 %