Wahlberechtigte | 1.024 | |
Wähler/innen | 312 | 30,47 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,88 % |
gültige Stimmen | 303 | 97,12 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 126 | 41,58 % | |
SPD | 81 | 26,73 % | |
GRÜNE | 18 | 5,94 % | |
FDP | 37 | 12,21 % | |
REP | 6 | 1,98 % | |
DIE LINKE | 15 | 4,95 % | |
Tierschutz | 2 | 0,66 % | |
FAMILIE | 3 | 0,99 % | |
DIE FRAUEN | 1 | 0,33 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,33 % | |
ÖDP | 2 | 0,66 % | |
CM | 1 | 0,33 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,33 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,33 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,33 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,33 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,99 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 3 | 0,99 % |
30,47 %