Wahlberechtigte | 1.762 | |
Wähler/innen | 516 | 29,28 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,55 % |
gültige Stimmen | 508 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 233 | 45,87 % | |
SPD | 93 | 18,31 % | |
GRÜNE | 54 | 10,63 % | |
FDP | 73 | 14,37 % | |
REP | 11 | 2,17 % | |
DIE LINKE | 16 | 3,15 % | |
Tierschutz | 5 | 0,98 % | |
FAMILIE | 4 | 0,79 % | |
DIE FRAUEN | 3 | 0,59 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,39 % | |
PBC | 1 | 0,20 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,20 % | |
DKP | 2 | 0,39 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,20 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,20 % | |
DIE GRAUEN | 2 | 0,39 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,20 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,20 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,20 % | |
RRP | 1 | 0,20 % | |
RENTNER | 2 | 0,39 % |
29,28 %