Wahlberechtigte | 665 | |
Wähler/innen | 267 | 40,15 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,62 % |
gültige Stimmen | 260 | 97,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 133 | 51,15 % | |
SPD | 49 | 18,85 % | |
GRÜNE | 14 | 5,38 % | |
FDP | 31 | 11,92 % | |
REP | 9 | 3,46 % | |
DIE LINKE | 9 | 3,46 % | |
Tierschutz | 1 | 0,38 % | |
FAMILIE | 1 | 0,38 % | |
DIE FRAUEN | 3 | 1,15 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,38 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 1 | 0,38 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 3 | 1,15 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 1 | 0,38 % | |
RRP | 1 | 0,38 % | |
RENTNER | 3 | 1,15 % |
40,15 %