Wahlberechtigte | 1.173 | |
Wähler/innen | 366 | 31,20 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,55 % |
gültige Stimmen | 364 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 188 | 51,65 % | |
SPD | 62 | 17,03 % | |
GRÜNE | 41 | 11,26 % | |
FDP | 50 | 13,74 % | |
REP | 4 | 1,10 % | |
DIE LINKE | 3 | 0,82 % | |
Tierschutz | 1 | 0,27 % | |
FAMILIE | 3 | 0,82 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,27 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 4 | 1,10 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,27 % | |
FW FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,55 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 4 | 1,10 % |
31,20 %