Wahlberechtigte | 805 | |
Wähler/innen | 292 | 36,27 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,74 % |
gültige Stimmen | 284 | 97,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 145 | 51,06 % | |
SPD | 46 | 16,20 % | |
GRÜNE | 26 | 9,15 % | |
FDP | 32 | 11,27 % | |
REP | 5 | 1,76 % | |
DIE LINKE | 6 | 2,11 % | |
Tierschutz | 2 | 0,70 % | |
FAMILIE | 2 | 0,70 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,35 % | |
PBC | 1 | 0,35 % | |
ÖDP | 1 | 0,35 % | |
CM | 3 | 1,06 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,35 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 1 | 0,35 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,35 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,35 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 4 | 1,41 % | |
RRP | 1 | 0,35 % | |
RENTNER | 5 | 1,76 % |
36,27 %