Wahlberechtigte | 855 | |
Wähler/innen | 335 | 39,18 % |
ungültige Stimmen | 6 | 1,79 % |
gültige Stimmen | 329 | 98,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 155 | 47,11 % | |
SPD | 74 | 22,49 % | |
GRÜNE | 34 | 10,33 % | |
FDP | 43 | 13,07 % | |
REP | 3 | 0,91 % | |
DIE LINKE | 3 | 0,91 % | |
Tierschutz | 3 | 0,91 % | |
FAMILIE | 2 | 0,61 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,61 % | |
PBC | 1 | 0,30 % | |
ÖDP | 2 | 0,61 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,30 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,30 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,61 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 3 | 0,91 % |
39,18 %