Wahlberechtigte | 438 | |
Wähler/innen | 140 | 31,96 % |
ungültige Stimmen | 3 | 2,14 % |
gültige Stimmen | 137 | 97,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 54 | 39,42 % | |
SPD | 32 | 23,36 % | |
GRÜNE | 20 | 14,60 % | |
FDP | 18 | 13,14 % | |
REP | 1 | 0,73 % | |
DIE LINKE | 5 | 3,65 % | |
Tierschutz | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 1 | 0,73 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,73 % | |
FW FREIE WÄHLER | 5 | 3,65 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
31,96 %