Wahlberechtigte | 746 | |
Wähler/innen | 235 | 31,50 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,28 % |
gültige Stimmen | 232 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 94 | 40,52 % | |
SPD | 43 | 18,53 % | |
GRÜNE | 42 | 18,10 % | |
FDP | 30 | 12,93 % | |
REP | 2 | 0,86 % | |
DIE LINKE | 5 | 2,16 % | |
Tierschutz | 2 | 0,86 % | |
FAMILIE | 2 | 0,86 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 3 | 1,29 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 1 | 0,43 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 1 | 0,43 % | |
AUF | 1 | 0,43 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 3 | 1,29 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,86 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,43 % |
31,50 %