Wahlberechtigte | 951 | |
Wähler/innen | 323 | 33,96 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,48 % |
gültige Stimmen | 315 | 97,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 184 | 58,41 % | |
SPD | 59 | 18,73 % | |
GRÜNE | 17 | 5,40 % | |
FDP | 27 | 8,57 % | |
REP | 4 | 1,27 % | |
DIE LINKE | 6 | 1,90 % | |
Tierschutz | 1 | 0,32 % | |
FAMILIE | 3 | 0,95 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,32 % | |
CM | 1 | 0,32 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 2 | 0,63 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,32 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 0 | 0,00 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 0 | 0,00 % | |
FW FREIE WÄHLER | 5 | 1,59 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 3 | 0,95 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,32 % |
33,96 %