Wahlberechtigte | 322 | |
Wähler/innen | 124 | 38,51 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 124 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 52 | 41,94 % | |
SPD | 21 | 16,94 % | |
GRÜNE | 19 | 15,32 % | |
FDP | 14 | 11,29 % | |
REP | 3 | 2,42 % | |
DIE LINKE | 1 | 0,81 % | |
Tierschutz | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 1 | 0,81 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 1 | 0,81 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 1 | 0,81 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 2 | 1,61 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,81 % | |
DIE VIOLETTEN | 0 | 0,00 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 0 | 0,00 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 1 | 0,81 % | |
FW FREIE WÄHLER | 6 | 4,84 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
RRP | 0 | 0,00 % | |
RENTNER | 1 | 0,81 % |
38,51 %