Wahlberechtigte | 619 | |
Wähler/innen | 175 | 28,27 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,86 % |
gültige Stimmen | 170 | 97,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 78 | 45,88 % | |
SPD | 25 | 14,71 % | |
GRÜNE | 22 | 12,94 % | |
FDP | 16 | 9,41 % | |
REP | 4 | 2,35 % | |
DIE LINKE | 11 | 6,47 % | |
Tierschutz | 0 | 0,00 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
DIE FRAUEN | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 3 | 1,76 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 1 | 0,59 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 0 | 0,00 % | |
DIE GRAUEN | 1 | 0,59 % | |
DIE VIOLETTEN | 1 | 0,59 % | |
EDE | 0 | 0,00 % | |
FBI | 1 | 0,59 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 2 | 1,18 % | |
FW FREIE WÄHLER | 1 | 0,59 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 1,18 % | |
RRP | 2 | 1,18 % | |
RENTNER | 0 | 0,00 % |
28,27 %